Prodotti
Emerġenza Tubu Ligh
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Joffri żona wiesgħa-, kopertura tad-dawl uniformi u runtime twila ta 'backup, li tiżgura viżibilità ċara għal evakwazzjoni sigura jew operazzjonijiet kontinwi waqt qtugħ tad-dawl.
Dettall tal-Prodotti

| Qawwa u Siza | 60cm 9W/ 120cm 18W/ 150cm 25W |
| Ħin ta' Emerġenza | 120min |
| Temperatura tal-Kulur (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Effiċjenza Luminuża (LM/W) | 160LM/W |
| Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (Ra) | 80-83Ra jew 95-98Ra |
| Materjal | Korp tal-Aluminju + Qoxra tal-PC |
| Vultaġġ tad-Dħul (V) | AC85-265V, 100-277AC, 12V DC, 24V DC, 48V DC |
| It-tul tal-ħajja (sigħat) | 50000 |
| Garanzija | 5 snin |
| PF | >0.90 |
| Waterproof | IP44 |
| Ċippa mmexxija | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Qoxra | Qoxra tal-ħalib u ċara |
| Angolu tar-raġġ | 120-180 grad |
| Flikkjaturi ħielsa | Ebda teptip |
Applikazzjoni tal-prodotti

Parametru tal-prodotti
| Qawwa u Siza | 60cm 9W/ 120cm 18W/ 150cm 25W |
| Ħin ta' Emerġenza | 120min |
| Temperatura tal-Kulur (CCT) | 3000K,4000K,5000K,6000K |
| Effiċjenza Luminuża (LM/W) | 160LM/W |
| Indiċi tar-Rendiment tal-Kulur (Ra) | 80-83Ra jew 95-98Ra |
| Materjal | Korp tal-Aluminju + Qoxra tal-PC |
| Vultaġġ tad-Dħul (V) | AC85-265V, 100-277AC, 12V DC, 24V DC, 48V DC |
| It-tul tal-ħajja (sigħat) | 50000 |
| Garanzija | 5 snin |
| PF | >0.90 |
| Waterproof | IP44 |
| Ċippa mmexxija | SMD 2835, Epistar, Samsung |
| Qoxra | Qoxra tal-ħalib u ċara |
| Angolu tar-raġġ | 120-180 grad |
| Flikkjaturi ħielsa | Ebda teptip |
It-tags Popolari: dawl tubu ta 'emerġenza, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles
Par ta ' l-:
9W Led Emerġenza Battery Back Up E27 Bulb 6000K
Ibgħat l-inkjesta











