Prodotti
Dwal Smd Għall-Karozzi
Kurrent 'il quddiem 350mA 150mA 100mA
Indiċi tal-Kulur Rendering: RA80, RA90, RA93, RA95 plus , RA98
Effikaċja tad-Dawl Għoli: 220LM/W plus
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
dwal smd għall-karozzi
Karatteristiċi tad-dwal smd għall-karozzi:
Qawwa: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Angolu tal-vista f'50 fil-mija IV: 120 grad
• Kulur: 2700K - 8000K (abjad)
• CRI: min. 80 (tip. 82 )
• Fluss luminuż: tip. 112lm 3000K
• Effikaċja luminuża: tip. 118lm/W 3000K
• Manutenzjoni tal-lumen: riżultati tat-test skont IESNA LM-80 disponibbli
Speċifikazzjonijiet tad-dwal smd għall-karozzi:
| 3030 SMD SPEĊIFIKAZZJONI SERJE LED | ||||||
| Isem tal-Prodott | Kulur Dawl | CCT/Wavelength | vultaġġ | Kurrenti | Lumen | Rimarka |
| 3030 LED | Deheb Isfar | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 LED | Abjad | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 plus |
| 3030 UV LED | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Ċippa Epileds |
| 3030 UV LED | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Ċippa Epileds |
| 3030 LED BLU | Blu | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Ċippa Epileds |
| 3030 LED aħdar | Aħdar | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Ċippa Epileds |
| 3030 Amber LED | Isfar/Ambra | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Ċippa Epileds |
| 3030 LED aħmar | aħmar | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Ċippa Epileds |
| 3030 Aħmar Imbiegħed | Aħmar Imbiegħed | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Ċippa Epileds |
| 3030 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Ċippa Epileds |
| 3030 IR LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Ċippa Epileds |
| 3030 PC Blu | Fosfor Blu | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | Personalizzat WD, WP |
| 3030 PC Aħdar | Fosfru Aħdar | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | Personalizzat WD, WP |
| 3030 PC Kulur | Ambra Fosforu/Aħmar | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | Personalizzat WD, WP |
Aktar stampi:










Distribuzzjoni tas-Suq tal-Esportazzjoni:
| Suq | Dħul (Sena ta' Qabel) | Dħul Totali ( fil - mija ) |
|---|---|---|
| L-Amerka ta 'Fuq | kunfidenzjali | 2.0 |
| L-Amerika t'Isfel | kunfidenzjali | 0.0 |
| Ewropa tal-Lvant | kunfidenzjali | 2.0 |
| Asja tax-Xlokk | kunfidenzjali | 10.0 |
| l-Afrika | kunfidenzjali | 0.0 |
| Oċeanja | kunfidenzjali | 0.0 |
| Lvant Nofsani | kunfidenzjali | 0.0 |
| Asja tal-Lvant | kunfidenzjali | 0.0 |
| Ewropa tal-Punent | kunfidenzjali | 2.0 |
| Amerika Ċentrali | kunfidenzjali | 0.0 |
| Tramuntana tal-Ewropa | kunfidenzjali | 2.0 |
| Ewropa tan-Nofsinhar | kunfidenzjali | 2.0 |
| Asja t'Isfel | kunfidenzjali | 0.0 |
| Suq Domestiku | kunfidenzjali | 80.0 |
It-tags Popolari: dwal smd għall-karozzi, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles
Par ta ' l-:
Led 3030 SMD
Li jmiss:
Dajowds Led Super Bright
Ibgħat l-inkjesta









