Prodotti
Smd Led 0.5 Watt
Firxa tal-Enerġija: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipazzjoni tal-Enerġija Disponibbli.
Vultaġġ 'il quddiem: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Kurrent 'il quddiem: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indiċi tal-Kulur Rendering: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Effikaċja tad-Dawl Għoli: 220LM/W disponibbli.
smd led 0.5 watt

Karatteristiċi tal-Prodott ta 'smd led 0.5 watt:
Firxa tal-Enerġija: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipazzjoni tal-Enerġija Disponibbli.
Vultaġġ 'il quddiem: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Kurrent 'il quddiem: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indiċi tal-Kulur Rendering: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Effikaċja tad-Dawl Għoli: 220LM/W disponibbli.
Firxa CCT: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Kulur Dawl: Aħmar, Aħdar, Blu, Isfar, UV, IR...
Spettru Sħiħ 380-850nm.
Speċifikazzjonijiet:
| Standard Jekk: 150mATipiku Vf: 3V Qawwa: 0.5W | |||||
| Kulur | CCT(K) | CRI(Ra) | 2.8-3.4V @150mAlm | Numru tal-Parti | Effikaċja (lm/w)@150mA |
| Abjad sħun | 2900-3200 | 70 | 60-65 | BW-S2835E13C3060A | 140-150 |
| Abjad newtrali | 3800-4200 | 70 | 65-70 | BW-S2835E13C4065A | 150-160 |
| Abjad Pur | 4700-5300 | 70 | 70-75 | BW-S2835E13C5070A | 150-160 |
| Abjad Pur | 5500-6000 | 70 | 75-80 | BW-S2835E13C5575A | 150-160 |
| Kessaħ Abjad | 6000-6500 | 70 | 75-80 | BW-S2835E13C6075A | 140-150 |
Aktar stampi:









Is-servizz tagħna:
♦ Ċippa mmexxija mill-industrija tal-films ♦ Ċippa mmexxija RGBW ♦ Ċippa mmexxija minn pcb flessibbli ♦ Ċippa mmexxija CSP
♦ SMD pcb wasslet chip ♦ Aluminum heatsink ♦ Dwal tal-pjanti jikbru ♦ Applikazzjoni medika mmexxija dermatoloġija
Appoġġ OEM/ODM, manifattur taċ-ċippa mmexxija mill-cob ta 'qawwa għolja professjonali fuq 10 snin. Merħba ħafna tikkuntattjana għall-użanza taċ-ċippa tiegħek!
It-tags Popolari: smd led 0.5 watt, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles










