Prodotti
Ir Led Smd Modulu
Firxa tal-Enerġija: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipazzjoni tal-Enerġija Disponibbli.
Vultaġġ 'il quddiem: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Kurrent 'il quddiem: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indiċi tal-Kulur Rendering: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Effikaċja tad-Dawl Għoli: 220LM/W disponibbli.
ir wassal modulu smd

Karatteristiċi tal-Prodott tal-modulu smd led ir:
Firxa tal-Enerġija: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dissipazzjoni tal-Enerġija Disponibbli.
Vultaġġ 'il quddiem: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Kurrent 'il quddiem: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indiċi tal-Kulur Rendering: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Effikaċja tad-Dawl Għoli: 220LM/W disponibbli.
Firxa CCT: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Kulur Dawl: Aħmar, Aħdar, Blu, Isfar, UV, IR...
Spettru Sħiħ 380-850nm.
Speċifikazzjonijiet:
| 2835 SPEĊIFIKAZZJONI SERJE LED | ||||||
| Isem tal-Prodott | Kulur Dawl | CCT/Wavelength | vultaġġ | Kurrenti | Lumen | Rimarki |
| 0.2W 2835 LED | Deheb Isfar | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-30LM | CRI80,90 |
| 0.2W 2835 LED | Abjad | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-34LM | CRI80,90,96 plus |
| 0.5W 2835 LED | Abjad | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-75LM | CRI80,90,96 plus |
| 1W 2835 LED | Abjad | 3000-6500K | 6/9/18/36V | 150/100/50/30mA | 90-150LM | Serje ta 'Vultaġġ Għoli |
| 2835 UV LED | UV | 365-410nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED blu | Blu | 440-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 4-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED aħdar | Aħdar | 520-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-80LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Amber LED | Isfar/Ambra | 590-610nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 6-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 LED aħmar | aħmar | 620-630nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 8-30LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Aħmar Imbiegħed | Aħmar Imbiegħed | 660-665nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 3-12LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 IR LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 PC Blu | Fosfor Blu | 450-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 6-30LM | 0.2W,0.5W,1W WD personalizzat, WP |
| 2835 PC Aħdar | Fosfru Aħdar | 510-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-120LM | |
| 2835 PC Kulur | Ambra Fosforu/Aħmar | 600-630nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 10-60LM | |
Aktar stampi:










kwistjonijiet jeħtieġu attenzjoni
1.il-klijenti ta 'protezzjoni ta' kurrent żejjed għandhom jużaw reżistenza biex jipproteġu, inkella d-drift tal-vultaġġ se jikkawża bidla kbira fil-kurrent (okkorrenza ta 'fenomenu ta' tqassim). Meta tintuża x-xoffa tal-lampa, il-kurrent għandu jkun fil-medda speċifikata biex jiġi evitat il-ħażin ikkawżat minn kurrent eċċessiv.
1. jaħżen
2-1. Tiftaħx il-borża li ma tagħmilx umdità qabel ma tipprepara biex tuża l-prodott. Qabel ma tiftaħ, jekk jogħġbok iċċekkja l-borża tal-ippakkjar għal tnixxija tal-arja, wara li tiftaħ il-borża, iċċekkja l-karta tal-marka tal-umdità 20 fil-mija rh jekk iż-żona tal-marka minn blu għal roża. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-manifattur jew irritorna lill-manifattur għal dehumidifikazzjoni f'temperatura għolja, (ambjent ta 'dehumidifikazzjoni f'temperatura għolja: 120 grad, 6 h) ma timmaniġġax
2-2. Qabel ma tiftaħ il-pakkett, l-leds għandhom jaħżnu temperatura inqas minn 30 grad, umdità inqas minn 70 fil-mija rh.. 2-3Meta l-pakkett jinfetaħ, it-temperatura tkun taħt it-30 grad u l-umdità tkun taħt is-60 fil-mija rh, u l- il-finitura tal-ftuħ għall-iwweldjar hija kkontrollata f'4 sigħat..
2-4Meta l-materjal igroskopiku (ġel tas-silika) naqas jew il-leds ikun qabeż il-ħin tal-ħażna, it-trattament tal-ħami huwa meħtieġ ibbażat fuq il-kundizzjonijiet li ġejjin: 60±5 grad /24 siegħa.
It-tags Popolari: ir led smd module, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles










