Prodotti

Dwal tat-Triq SMD
Post ta' Oriġini: NM; GUA
Temperatura tal-Kulur (CCT): 3000k/4000k/5000k/6000k
Effiċjenza Luminuża tal-Lampa (lm/w): 150lm/w
Dwal tat-Triq SMD

Karatteristiċi
Sostitut perfett għal dwal tradizzjonali
Iffranka 80 fil-mija l-ispiża tal-Elettriku, Effiċjenza Aħjar, Ħajja Itwal
Kavitajiet Ottiċi Issiġillati IP65 Dedikati
Lentijiet tal-Ħġieġ Ottikament Ottimizzati
Speċifikazzjoni
Dwal tat-Triq SMD
Kodiċi tal-Prodott | Input | Watts | Lumens | Dimensjoni u piż |
| 100-277V AC | 60W | 9000lm | piż għal kull unità: 3.9 kg QTY għal kull kartuna: 1PCS Dimensjoni ta 'ctn (ċm): 56 * 37 * 14 GW: 4.62KG NW: 3.9kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | piż għal kull unità: 5.3 kg QTY għal kull kartuna: 1pcs Dimensjoni ta 'ctn (ċm): 69 * 38 * 14 GW: 6.25KG NW: 5.3KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | piż għal kull unità: 7.4 kg QTY għal kull kartuna: 1pcs Dimensjoni ta 'ctn (ċm): 87 * 38 * 17 GW: 8.45KG NW: 7.4KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Applikazzjoni

L-inġinerija ottika ta 'dawl tat-triq LED hija mmirata biex tipprovdi raġġ ikkontrollat b'mod preċiż biex tiżgura dija minima, illuminanza vertikali tajba meta r-rikonoxximent tal-wiċċ u s-sigurtà tal-pedestriani huma importanti, uniformità ta' luminanza għolja tal-wiċċ tat-triq, proporzjon tal-madwar f'konformità mal-aspettattivi , u effiċjenza ottika għolja biex tiġi żgurata l-użu massimu tal-emissjonijiet LED.
It-tags Popolari: dwal tat-toroq smd, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles

