Prodotti
Photocell LED Street Light
Sors tad-dawl kiesaħ
Eleganti u sbieħ
Karatteristiċi tad-dawl moderni
Photocell LED Street Light

Karatteristiċi
Faċli biex tinstalla u taġġusta
Konsum ta 'enerġija baxxa
Protezzjoni ambjentali
L-ebda merkurju tal-metall ta 'ħsara
Speċifikazzjoni
Photocell LED Street Light
Kodiċi tal-Prodott | Input | Watts | Lumens | Dimensjoni u piż |
| 100-277V AC | 60W | 9000lm | piż għal kull unità: 3.9 kg QTY għal kull kartuna: 1PCS Dimensjoni ta 'ctn (ċm): 56 * 37 * 14 GW: 4.62KG NW: 3.9kg |
BW-SBL80-UN-QW-BR-U-III-X00 | 80W | 12000lm | ||
BW-SBL100-UN-QW-BR-U-III-X00 | 100W | 15000lm | ||
BW-SBL120-UN-QW-BR-U-III-X00 | 120w | 18000lm | ||
BW-SBL150-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 150W | 22500lm | piż għal kull unità: 5.3 kg QTY għal kull kartuna: 1pcs Dimensjoni ta 'ctn (ċm): 69 * 38 * 14 GW: 6.25KG NW: 5.3KG | |
BW-SBL200-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 200W | 30000lm | ||
BW-SBL250-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 250W | 37500lm | piż għal kull unità: 7.4 kg QTY għal kull kartuna: 1pcs Dimensjoni ta 'ctn (ċm): 87 * 38 * 17 GW: 8.45KG NW: 7.4KG | |
BW-SBL300-UN-QW-BR-U-Ⅲ-X00 | 300W | 45000lm |


Applikazzjoni

Iffrankar tal-enerġija: Id-dawl tat-triq LED Lepro 150W mibni tajjeb jagħti output massimu ta '19500lm ta' dawl abjad qawwi ta '5000K ta' prestazzjoni għolja. Ekwivalenti għal fanal tal-alid tal-metall ta '400W, joffru effiċjenza għolja tad-dawl ta' 130lm/W bl-għajnuna ta 'ċipep LED SMD3030 effiċjenti fl-enerġija, u b'hekk jiffrankaw l-ispejjeż tal-enerġija b'aktar minn 60 fil-mija.
It-tags Popolari: photocell wasslet dawl tat-triq, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles










