Prodotti

VALUR TAL-PANNELL 1200x600 65W 4000K
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
VALUR TAL-PANNELL 1200x600 65W 4000K WT
Benefiċċji tal-prodott
Lampa ta' valur għall-flus
3 snin ta 'garanzija
Dawl teptip baxx grazzi għal tagħmir ta 'kontroll elettroniku speċjali
Sewwieq estern għal flessibilità estiża u installazzjoni faċli
Dawl ta 'emerġenza possibbli bil-Kaxxa ta' Konverżjoni ta 'Emerġenza LEDVANCE
DEJTA ELETTRIKA
| Wattage nominali | 65.00 W |
| Vultaġġ nominali | 220…240 V |
| Frekwenza tal-mejn | 50…60 Hz |
| Kurrent nominali | 300.000 mA |
| Inrush kurrenti | 13.2 A |
| Inrush ħin kurrenti Th50 | 300 µs |
| Max. le. tal-lum. fuq circuit break. B16 A | 14 |
| Max. le. tal-lum. fuq circuit break. C16 A | 22 |
| Max. le. tal-lum. fuq circuit break. C10 A | 14 |
| Fattur tal-qawwa λ | Ikbar minn jew ugwali għal 0.95 |
| Distorsjoni armonika totali | < 20=""> |
| Klassi ta' protezzjoni | II |
| Mod ta' tħaddim | Driver LED estern |
DEJTA FOTOMETRIKA
| Fluss luminuż | 7800 lm |
| Effikaċja luminuża | 120 lm/W |
| Temperatura tal-kulur | 4000 K |
| Kulur ċar (isem) | Kessaħ Abjad |
| Indiċi tal-għoti tal-kulur Ra | > 80 |
| Devjazzjoni standard tat-tqabbil tal-kulur | 5 sdcm |
| Intensità luminuża | - |
| Metrika ta' teptip (Pst LM) | - |
| Metrika tal-effett stroboskopiku (SVM) | - |
| Grupp tas-sigurtà fotobijoloġika acc. għal EN62778 | RG0 |
| Angolu tar-raġġ | 120 grad |
DIMENSJONIJIET U PIŻ
| Tul | 1195.00 mm |
| Għoli | 34.00 mm |
| Wisa' | 595.00 mm |
| Piż tal-prodott | 3600.00 g |
MATERJALI U KULURI
| Kulur tal-prodott | Abjad |
| Kulur tad-djar | Abjad |
| Materjal tal-ġisem | Aluminju |
| Materjal tal-kopertura | Polistirene (PS) |
| Materjal tal-wiċċ li jarmi d-dawl | Polistirene |
| Glow Wire Test skond IEC 60695-2-12 | 650 grad |
| Kontenut tal-merkurju | {{0}}.0 mg |
APPLIKAZZJONI U IMMONTAR
| Firxa tat-temperatura ambjentali | -10... flimkien ma' 45 grad |
| Tip ta' konnessjoni | Terminal mingħajr kamin |
| Tip ta' protezzjoni | IP40 |
| Klassi ta' protezzjoni IK (reżistenza għax-xokk) | IK02 |
| Dimmable | Nru |
| Tip ta 'immuntar | Minquxa/Sospiża/Wiċċ |
| Post tal-immuntar | Limitu, Ħajt |
| Ambjent tal-applikazzjoni | Ġewwa |
| Tul tal-immuntar | 1180 mm |
| Wisa 'tal-immuntar | 580 mm |
| Fond tal-immuntar | 50,0 mm |
| Modulu LED sostitwibbli | Mhux sostitwibbli |
TUL TAL-ĦAJJA
| It-tul tal-ħajja L70/B50 f'25 grad | 50000 h |
| It-tul tal-ħajja L80/B10 f'25 grad | 50000 h |
| It-tul tal-ħajja L90/B10 f'25 grad | 50000 h |
| Numru ta' ċikli ta' swiċċjar | 25000 |
TAGĦMIR TA' KONTROLL
| ECG - Kurrent tmewwiġ tal-ħruġ | Inqas minn jew ugwali għal 5 fil-mija |
ĊERTIFIKATI U STANDARDS
| Standards | CE, CB |
| Apparat tad-dawl b'temperatura limitata tal-wiċċ, "sinjal D" | Nru |
| Il-ballun spara bla periklu | Nru |



Installazzjoni
BWPL-120x600 1200x600 panew LED 6000k

It-tags Popolari: valur tal-pannell 1200x600 65w 4000k, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles
Par ta ' l-:
70W 1200 × 600 LED Panel Dawl
Ibgħat l-inkjesta
Tista 'Tħobb ukoll

