Prodotti
LED Panel Uvc Limitu Għall-Isptar
1. Lumen Għoli SLIM PN-Q Dawl tal-pannell LED Flat, wassal dawl 'l isfel 150lm/W
2. Sors tad-dawl LED ta 'luminożità għolja u attenwazzjoni baxxa, frejm tal-aluminju ta' grad għoli għad-dissipazzjoni tas-sħana.
3. Dimmable hija disponibbli
4. L-aħjar kwalità 3-5 snin ta 'garanzija, aktar minn 50000 siegħa ta' ħajja
LED Panel uvc saqaf għall-isptar

Karatteristiċi
* Antivirjali-- sa 99.99 fil-mija rata ta' diżinfezzjoni għall-H1N1, Enterovirus (EV)
* Antibijożi ---sa 99.9 fil-mija rata ta' diżinfezzjoni għal E.coli, Staphylococcus aureus & TVOC u konċentrazzjonijiet ta' Formaldehyde.
* Arja nadifa--- malajr, trattament kontinwu ta 'arja ta' 36 pied3/min, tnaqqis sinifikanti ta 'TVOC
* Mħaddma 24/7 fi spazju okkupat, bla periklu u mingħajr materjali ta 'ħsara
* Teknoloġija sigura u effettiva -- Materjal kompost nano u UV Catalyst diżinfezzjoni kontinwa, ippruvata mix-xjenza
* Purifikatur ta 'l-arja integrata u sistema tad-dawl joħolqu spazju ta' arja sikur
* 4pcs 254nm UV-C tubi għad-diżinfettar tal-virus direttament
Speċifikazzjoni
Mudell Nru. | Daqs (mm) | Daqs tat-Toqba | Qawwa | Input | Temp tal-Kulur. | Lumens | CRI | Raġġ |
PN-Q9-3W-04 | 85x85xH12 | 75x75 | 3W | AC100-240V | 2700-6500K | 450 | 80 | 120 grad |
PN-Q12-6W-04 | 120x120xH12 | 110x110 | 6W | AC100-240V | 2700-6500K | 900 | 80 | 120 grad |
PN-Q15-9W-04 | 145x145xH12 | 130x130 | 9W | AC100-240V | 2700-6500K | 1350 | 80 | 120 grad |
PN-Q17-12W-04 | 170x170xH12 | 155x155 | 12W | AC100-240V | 2700-6500K | 1800 | 80 | 120 grad |
PN-Q20-15W-04 | 190x190xH12 | 170x170 | 15W | AC100-240V | 2700-6500K | 2250 | 80 | 120 grad |
PN-Q22-18W-04 | 220x220xH12 | 205x205 | 18W | AC100-240V | 2700-6500K | 2700 | 80 | 120 grad |
PN-Q30-24W-04 | 300x300xH12 | 285x285 | 24W | AC100-240V | 2700-6500K | 3600 | 80 | 120 grad |
LED Panel uvc saqaf għall-isptar
Aktar stampi


Installazzjoni
Panel LED 10w

FAQ
Kwalunkwe mistoqsija jew trid tibgħat inkjesta!
| Ċertifikazzjonijiet | Għandek cUL/ cETL/ CE/ CB/SAA? | cETL & CE approvat. |
| Verifiki | Rapport tat-test ta' liema istituzzjoni għandek? | Materjal tal-kisi nano ---verifika tar-rata tad-diżinfezzjoni minn SGS, Gmicro, Microbac ; -----Verifika tar-rata tad-diżinfezzjoni tal-luminaire minn SGS, Gmicro; ikkuntattjana għal dettalji |
| Privattivi | Xi privattivi? | Nano kisi--Privattiva ta' invenzjoni taċ-Ċina;Luminaire --Privattiva tad-disinn Ewropew, Privattiva ta' Utilità taċ-Ċina; Privattiva ta 'invenzjoni taċ-Ċina u aktar privattivi tad-disinn tal-PCT pendenti. U għandna ditta legali internazzjonali li tassistina fil-protezzjoni tal-proprjetà intelleġjali tagħna. |
| Garanzija u Manutenzjoni | X'inhu l-ħajja mistennija tal-apparat? | It-tul tal-ħajja tal-partijiet kritiċi: 1. Il-ħajja tal-LED L70B50 50,000hrs ; Sewwieq LED -- 50,000sigħat; Fan ċentrifugali: Grad mediku bla waqfien 100,000hrs |
| Garanzija u Manutenzjoni | Kemm hi twila l-garanzija? | Partijiet kritiċi għal Panel LED u Fan--5 sena; Sewwieq. & tubi LED --30,000sigħat |
| Kampjun, MOQ, Leadtime | Kemm nista 'nikseb kampjun biex nittestja? | Kampjun lest biex jintbagħat disponibbli b'5000K & 4000K, jista 'jiġi mibgħut fi żmien 1-3 ijiem mal-ħlas tal-kampjun. |
| Kampjun, MOQ, Leadtime | Kemm huwa twil il-ħin taċ-ċomb? | Għal ordni regolari ta' inqas minn 3,000pcs, il-ħin taċ-ċomb huwa ta' madwar 25 jum. Madankollu, ikkuntattjana għad-dettalji. |
| Issir aġent | X'inhu l-benefiċċju li ssir aġent? | Vantaġġ tal-prezz, appoġġ tas-suq, appoġġ ġdid għall-iżvilupp. eċċ. Ikkuntattjana għal aktar dettalji. |
It-tags Popolari: LED panel uvc saqaf għall-isptar, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles


