Prodotti
48v 100ah Lifepo4
★Internal BMS (ċippa elettronika) jimmonitorja l-batterija f'ħin reali u javża lill-utent jekk jinstabu xi anormalitajiet fil-vultaġġ jew fil-kapaċità.
★F'nofs biss sa terz tal-piż ta 'batterija taċ-Ċomb Aċidu, LiFePO4 hija l-għażla ideali għal applikazzjonijiet tal-Baħar, RV, Golf Carts, Muturi u Off-Grid.
★Without xi metalli tqal korrużivi jew ta 'ħsara, tagħna Lifepo4 Batteriji tal-litju huma aktar favur l-ambjent minn SLAbatteries.
Il-batteriji ★LiFePO4 għandhom rata ta 'skarika baxxa u ħajja twila ta' servizz, b'għomor medju ta 'madwar 5 sa 10 snin.
ĊIKLI TAL-ĦAJJA (ĦAJJA TAL-BATTERIJA) Sa 85% kapaċità għal 3,000 ċiklu f'kundizzjonijiet rakkomandati- 8,000 darba (40% dod)
48v 100ah lifepo4

Karatteristiċi tal-batterija tal-jone tal-litju Benwei LiFePO4:
★Internal BMS (ċippa elettronika) jimmonitorja l-batterija f'ħin reali u javża lill-utent jekk jinstabu xi anormalitajiet fil-vultaġġ jew fil-kapaċità.
★F'nofs biss sa terz tal-piż ta 'batterija taċ-Ċomb Aċidu, LiFePO4 hija l-għażla ideali għal applikazzjonijiet tal-Baħar, RV, Golf Carts, Muturi u Off-Grid.
★ Mingħajr xi metalli tqal korrużivi jew ta 'ħsara, il-batteriji tal-litju lifepo4 tagħna huma aktar favur l-ambjent minn batteriji SLA.
Il-batteriji ★LiFePO4 għandhom rata ta 'skarika baxxa u ħajja twila ta' servizz, b'għomor medju ta 'madwar 5 sa 10 snin.
ĊIKLI TAL-ĦAJJA (ĦAJJA TAL-BATTERIJA) Sa 85% kapaċità għal 3,000 ċiklu f'kundizzjonijiet rakkomandati- 8,000 darba (40% dod)
Informazzjoni dwar il-prodott:
Vultaġġ nominali: | 48V |
Kapaċità nominali: | 100Ah |
tip ta batterija: | 15S1P Lifepo4 3.2v 100 ċellula / |
Piż: | ≤40Kg |
Reżistenza Interna: | ≤220mΩ |
Daqs: (LxWxHmm) | 420 * 360 * 180mm |
Vultaġġ tat-tmiem tal-ħlas: | 51.2V |
Tmiem tal-ħlas Kurrent: | 100mA |
Tmiem tal-Vultaġġ tal-iskarika: | 58.4V |
Metodu ta' ħlas: | 0.2C(0.5A) CC/CV |
Max.Continuouscharge currnt: | 200A |
Kurrent ta' Skarigu Nominali: | 100A |
Max. Kurrent ta' Kwittanza Pluse: | 150A/10S |
Temp ta 'tħaddim: | Ħlas: 0 ~ 45 ℃ |
Kwittanza: -10 ~ 55 ℃ | |
Temp. tal-Ħażna (60-80% Ħażna SOC): | -10~45℃ |
Ħajja taċ-ċiklu: | & gt;2000 Darba |
Firxa wiesgħa ta 'batteriji LiFePO4 minn Benwei!
| Vultaġġ& Kapaċità | Ċikli tal-Ħajja | Vultaġġ Massimu ta' Ċarġ | Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Qtugħ | Kurrent ta' Kwittanza Kontinwu | Piż | Kejl (L*W*H) | |
| 12V | 12v 10AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 10A | 1.5kg | 151 * 98 * 95mm |
| 12V 20AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 20A | 2.8kg | 181 * 76 * 166mm | |
| 12V 30AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 30A | 3.8kg | 182 * 130 * 195mm | |
| 12V 50AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 50A | 7kg | 260 * 168 * 211mm | |
| 12V 75AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 75A | 9kg | 260 * 168 * 211mm | |
| 12V 100AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 100A | 11kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 120AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 120A | 13kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 150AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 150A | 17kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 200AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 25kg | 520 * 238 * 218mm | |
| 12V 300AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 40kg | 520 * 320 * 175mm | |
| 12V 400AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 50kg | 450 * 360 * 1750mm | |
| 24v | 24V 40AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 10kg | 329 * 172 * 217mm |
| 24V 60AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 16kg | 255 * 160 * 250mm | |
| 24V 100AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 25kg | 520 * 269 * 203mm | |
| 24V 200AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 200A | 50kg | 450 * 360 * 175mm | |
| 36V | 36V 100AH | ≥3000 | 43.8V | 27.6V | 100A | 45kg | 360 * 360 * 175mm |
| 48V | 48V 50AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 50A | 28kg | 430 * 400 * 133mm |
| 48V 80AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 80A | 45kg | 520 * 310 * 170mm | |
| 48V 100AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 100A | 51kg | 450 * 360 * 175mm | |
| 48V 200AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 200A | 90kg | 640 * 483 * 222mm |
Aktar stampi:
48v 100ah lifepo4






48v 100ah lifepo4

It-tags Popolari: 48v 100ah lifepo4, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, xiri, prezz, l-aħjar, irħas, għall-bejgħ, fl-istokk, kampjun ħieles











